法(Fa)蘭式球[Qiu]閥用于截斷或接通[Tong]管路中的介質,選用不同(Tong)的材質,可分别适用于水、蒸汽、油品[Pin]、液化[Hua]氣[Qi]、天然氣、煤氣[Qi]、硝酸、醋酸、氧化[Hua]性介質、尿素等多種介質。
标準
設計與制造按(An)GB/T12237
結構長(Zhang)度按GB/T12221
法蘭連接尺寸[Cun]按JB/T79
檢驗按JB/T9092
試(Shi)驗項(Xiang)目 | 殼體試驗 | 密(Mi)封試(Shi)驗 | 上密封試[Shi]驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣(Qi) | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
主要零件材料
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
球體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
閥杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
閥(Fa)座 | PTFE/PPL | ||||||||
填料 /墊片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不鏽鋼 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不鏽鋼 | 45、35CrMoA | |||||||
手柄 | 鑄鋼 |
主要外(Wai)形(Xing)尺寸及連接(Jie)尺寸:
國标(GB)PN1.6MPa | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 90 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 95 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 100 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 108 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 120 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 135 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 155 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 175 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 200 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 220 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 240 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 310 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 360 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 420 |
國[Guo]标(GB)PN2.5MPa | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 90 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 95 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 100 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 110 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 120 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 135 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 160 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 175 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 200 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 220 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 240 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 320 |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 380 |
國标(GB)PN4.0MPa | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 90 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 95 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 110 |
40 | 210 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 120 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 135 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 160 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 175 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 200 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 220 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 240 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 | 320 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-ф34 | 470 |
國标(GB)PN6.4MPa | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H |
15 | 160 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-ф14 | 95 |
20 | 165 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-ф18 | 105 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-ф18 | 110 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-ф18 | 120 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-ф23 | 130 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-ф23 | 145 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-ф23 | 170 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-ф23 | 190 |
100 | 460 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-ф25 | 230 |
125 | 460 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-ф30 | 260 |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-ф34 | 310 |
版權所有 浙江騰躍閥門有限公[Gong]司 浙ICP備19017424号(Hao) 技術支持(Chi):萬[Wan]豪科技 浙公(Gong)網安備 33030302001047号