升降式[Shi]止回[Hui]閥是指依[Yi]靠[Kao]介質本[Ben]身流(Liu)動[Dong]而自動開[Kai]、閉閥瓣[Ban],用來防止介質倒[Dao]流的閥門,又稱逆(Ni)止閥、單[Dan]向閥、逆流[Liu]閥(Fa)、和背壓閥。止(Zhi)回閥屬于一種自[Zi]動閥門,其主要作用(Yong)是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉,以及(Ji)容器介質的洩放。止[Zhi]回閥還可用于給[Gei]其中的壓力[Li]可能升至超[Chao]過系統壓的輔助系統提供(Gong)補給的管路上。
性能參數:
公稱壓力 | 殼體材料 | 試驗(Yan)壓力(Mpa) | |||||||||
PN(MPa) | WCB | ZGCr5Mo(C5) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 強度(Du)試驗 | 液體密封 | 氣體密封 | ||||
1.6 | H41H-16C | H41Y-16I | H41W-16P | H41W-16R | 2.4 | 1.8 | |||||
2.5 | H41H-25 | H41Y-25I | H41W-25P | H41W-25R | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | H41H-40 | H41Y-40I | H41W-40P | H41W-40R | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | H41H-64 | H41Y-64I | H41W-64P | H41W-64R | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | H41H-100 | H41Y-100I | H41W-100P | H41W-100R | 15.0 | 11.0 | |||||
适用溫度 | -29-425℃ | ≤550℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | |||||||
适用介質(Zhi) | 水蒸(Zheng)氣、油品等 | 水[Shui]蒸氣、油[You]品等 | 硝酸等 | 醋酸等 |
主要外形尺寸及連[Lian]接[Jie]尺[Chi]寸:
國标(GB)PN1.6MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 |
國(Guo)标(GB)PN2.5MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф30 |
國标(GB)PN4.0MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
125 | 400 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 |
國标(Biao)(GB)PN6.4MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-ф23 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-ф25 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-ф23 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-ф25 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-ф25 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-ф30 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-ф34 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-ф34 |
國标(GB)PN10.0MPa | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4-ф23 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-ф25 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-ф25 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-ф25 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-ф30 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8-ф34 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12-ф34 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-ф41 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12-ф41 |
版權所有 浙江騰躍閥門(Men)有限公司 浙(Zhe)ICP備19017424号 技(Ji)術(Shu)支(Zhi)持:萬豪科技[Ji] 浙(Zhe)公網安備 33030302001047号