三偏心多層次硬密封法蘭蝶(Die)閥系[Xi]列産品,系長[Zhang]壽命、節能型蝶閥。其結構采用三維編[Bian]心原理設計,閥座采用硬(Ying)軟密封兼容的多層次結構,加[Jia]工精湛(Zhan),工藝先(Xian)進。本産品由閥[Fa]體、蝶闆、多層次閥座、閥杆、傳動(Dong)機構等主(Zhu)要部(Bu)件組成。因此被廣泛(Fan)地應用到[Dao]冶金、電力、石油[You]、化工、空氣、煤氣、可燃氣(Qi)體以及給排水等腐蝕性介質的管道(Dao)上。
産品特點:
由[You]于本産品蝶[Die]閥采用的是三維偏心(Xin)原理設計,使密[Mi]封[Feng]面的空間運動軌(Gui)迹達[Da]到理想化,密封面相互之間無[Wu]磨擦、無幹涉、加之(Zhi)密[Mi]封材料選擇得[De]當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性[Xing]、耐高(Gao)溫性和耐磨[Mo]性(Xing)等得到了可靠(Kao)的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方[Fang]便,省力(Li)節能。
2、三維編[Bian]心結構,使蝶闆越關越緊(Jin),其密封性能可(Ke)靠,達到無[Wu]洩漏。
3、耐高(Gao)壓(Ya)、耐腐蝕、耐磨[Mo]損、使用壽命長等(Deng)。
主要外(Wai)形尺寸及連接尺寸:
國标(GB)PN1.0MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-ф18 | 195 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-ф18 | 215 |
80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-ф18 | 215 |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-ф18 | 235 |
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-ф18 | 290 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-ф22 | 310 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 8-ф22 | 360 |
250 | 165 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-ф22 | 395 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-ф22 | 425 |
350 | 190 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 16-ф22 | 475 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 16-ф26 | 520 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 4 | 20-ф26 | 550 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 20-ф26 | 610 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-ф30 | 655 |
700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 34 | 5 | 24-ф30 | 725 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 905 | 36 | 5 | 24-ф33 | 795 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 28-ф33 | 885 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1110 | 38 | 5 | 28-ф36 | 950 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 44 | 5 | 32-ф39 | 1125 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1535 | 48 | 5 | 36-ф42 | 1275 |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1760 | 52 | 5 | 40-ф48 | 1470 |
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1960 | 56 | 5 | 44-ф48 | 1585 |
2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2170 | 60 | 5 | 48-ф48 | 1720 |
國(Guo)标(GB)PN1.6MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-ф18 | 195 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-ф18 | 215 |
80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-ф18 | 215 |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-ф18 | 235 |
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-ф18 | 290 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-ф22 | 310 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-ф22 | 360 |
250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-ф26 | 395 |
300 | 178 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-ф26 | 425 |
350 | 190 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-ф26 | 475 |
400 | 216 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-ф30 | 520 |
450 | 222 | 640 | 585 | 550 | 34 | 4 | 20-ф30 | 550 |
500 | 229 | 715 | 650 | 610 | 36 | 4 | 20-ф33 | 610 |
600 | 267 | 840 | 770 | 725 | 38 | 5 | 20-ф36 | 655 |
700 | 292 | 910 | 840 | 795 | 40 | 5 | 24-ф36 | 725 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 5 | 24-ф39 | 795 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 5 | 28-ф39 | 885 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 5 | 28-ф42 | 950 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 52 | 5 | 32-ф48 | 1125 |
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 5 | 36-ф48 | 1275 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 5 | 40-ф56 | 1470 |
1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 68 | 5 | 44-ф56 | 1585 |
2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 5 | 48-ф62 | 1720 |
國标(GB)PN2.5MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-ф18 | 195 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ф18 | 215 |
80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ф18 | 215 |
100 | 127 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ф22 | 235 |
125 | 140 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ф26 | 290 |
150 | 140 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ф26 | 310 |
200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-ф26 | 370 |
250 | 165 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-ф30 | 397 |
300 | 178 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-ф30 | 455 |
350 | 190 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-ф33 | 495 |
400 | 216 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-ф36 | 535 |
450 | 222 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 20-ф36 | 560 |
500 | 229 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 20-ф36 | 620 |
600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 50 | 5 | 20-ф39 | 685 |
700 | 292 | 960 | 875 | 820 | 54 | 5 | 24-ф42 | 750 |
800 | 318 | 1085 | 990 | 930 | 58 | 5 | 24-ф48 | 870 |
900 | 330 | 1185 | 1090 | 1030 | 60 | 5 | 28-ф48 | 965 |
1000 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 28-ф56 | 1040 |
1200 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 32-ф56 | 1180 |
1400 | 530 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 36-ф62 | 1365 |
1600 | 600 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 40-ф62 | 1580 |
國(Guo)标(Biao)(GB)PN4.0MPa | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-ф18 | 195 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ф18 | 210 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ф18 | 230 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ф22 | 250 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ф26 | 295 |
150 | 210 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ф26 | 340 |
200 | 230 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-ф30 | 390 |
250 | 250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-ф33 | 485 |
300 | 270 | 515 | 450 | 310 | 42 | 4 | 16-ф33 | 490 |
350 | 290 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-ф36 | 540 |
400 | 310 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-ф39 | 620 |
450 | 330 | 685 | 610 | 560 | 57 | 4 | 20-ф39 | 645 |
500 | 350 | 755 | 670 | 615 | 57 | 4 | 20-ф42 | 670 |
版權所有[You] 浙江騰(Teng)躍閥門有[You]限公司 浙ICP備19017424号 技(Ji)術支持:萬豪(Hao)科技 浙公網安備 33030302001047号(Hao)